Lumikatte paksuse kaardistamine ja lume omaduste mõju UAV-LiDAR mõõdistustäpsusele mitmekesisel maastikul
dc.contributor.advisor | Aunap, Raivo, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kohv, Marko, juhendaja | |
dc.contributor.author | Purge, Tiia-Linda | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:57:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T12:57:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Lume moodustavad jääkristallidest ja nende kogumitest koosnevad tahked sademed, mis olulise hajumise komponendi poolest erinevad taimestiku ja maapinna peegeldusnäitajatest. Seetõttu on täppismõõtmise puhul vaja teada, missuguseid hälbeid lumikate põhjustab. Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata UAV-LiDAR-i täpsust lumikatte paksuse mõõdistamisel mitmekesise reljeefi- ja taimkattega maastikul, seejuures arvestades lume omadustega. Koht- ja LiDAR mõõdistuse vahelistele nihete võrdlemiseks kasutati ruutkeskmise vea hinnangut ning hajuvusdiagramme, lumeolude mõju hinnati korrelatsioonanalüüsiga. Töös tulemusel selgus, et UAV-LiDAR suudab määrata lumikatte pinna oluliste kadudeta. Mõõdistusvead ei korreleerunud lumikatte omadustega, ent statistiliselt oluline negatiivne korrelatsioon ilmnes vigade ja lumikatte paksuse vahel. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100391 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | lumikatte paksus | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Lumikatte paksuse kaardistamine ja lume omaduste mõju UAV-LiDAR mõõdistustäpsusele mitmekesisel maastikul | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1