Sündmuses osalenud kurjategijate arvu mõju äratundmistäpsusele
dc.contributor.advisor | Palu, Annegrete, juhendaja | |
dc.contributor.author | Susi, Teele | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T09:57:57Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T09:57:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Kurjategijate tuvastamisel eksitakse sageli ning tähelepanu mitme kurjategija vahel jagades eksitakse enam kui ühe kurjategijaga sündmuse korral. Antud uurimistöö eesmärgiks oli leida, kas äratundmise täpsus erineb, kui on vaja tuvastada üks või kaks kurjategijat. Selleks viidi läbi katsed, kus katseisikutel tuli peale video vaatamist nähtud isikud äratundmisreast tuvastada. Andmeanalüüs tehti 502 katseisikult saadud 3579 otsusega. Kurjategijate arvu ja äratundmisotsuse täpsuse vahelise seose leidmiseks kasutati üldistatud lineaarset segamudelit (mixed effects analysis, GLMM). Leidis kinnitust hüpotees, et kahe kurjategija tuvastamisel tehakse vähem õiged otsuseid kui ühe kurjategija tuvastamisel. See tulemus avaldus sihtmärkolemas äratundmisridade puhul, kuid mitte sihtmärk-puudu ridade korral. Lisaks leiti, et mitme kurjategija tuvastamisel puudus rolli mõju- nii kurjategija kui ka kaasosalise tuvastamine oli probleemne. | et |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/75686 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | embargoedAccess | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | kurjategijate tuvastamine | et |
dc.subject | tuvastamise õigsus | et |
dc.subject | mitme kurjategijaga kuriteod | et |
dc.subject | identifying criminals | en |
dc.subject | accuracy of identification | en |
dc.subject | multiple criminal crimes | en |
dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
dc.title | Sündmuses osalenud kurjategijate arvu mõju äratundmistäpsusele | et |
dc.title.alternative | Effect of the number of criminals on the accuracy of eyewitness identification | en |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Susi_Teele_uurimistoo_alates_2023.pdf
- Size:
- 135.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.67 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: