Majandusliku heaolu mõju valimisaktiivsusele Eestis
dc.contributor.advisor | Solvak, Mihkel, juhendaja | |
dc.contributor.author | Aidma, Anett | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Johan Skytte poliitikauuringute instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T10:20:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T10:20:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Majandusliku heaolu mõju valimisaktiivsusele on küll laiemalt uuritud, kuid Eesti kontekstis pole seda teemat põhjalikult käsitletud. Erinevate riikide uuringud on näidanud, et majanduslik heaolu ja vaesus mõjutavad valimisaktiivsust ja poliitilisi eelistusi, kuid Eestis pole neid seoseid põhjalikult uuritud. Selle bakalaureusetöö eesmärk on selgitada, kas ja kuidas mõjutab valijate majanduslik heaolu nende osalemist Riigikogu valimistel, milliseid erakondi ja kandidaate nad eelistavad ning kuidas valijate majandusliku heaolu võib mõjutada nende poliitilisi hoiakuid. Töö aitab mõista, kas kõrgema sissetulekuga kodanikud osalevad valimistel aktiivsemalt ning kuidas see võib mõjutada poliitikate kujundamist ja ressursside jaotamist. Empiiriline osa põhineb Eesti e-valijate uuringu andmetel aastatest 2007 kuni 2023. Analüüsitavaks meetodiks on logistiline regressioon ja prognoositud marginaalsed tõenäosused. Analüüsi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Kas majanduslik heaolu mõjutab valimisaktiivsust? Kuidas erinevatel aastatel sissetulekute tase (tuludetsiilid) mõjutab valimisaktiivsust? Uuritakse ka haridustaseme, soo ja vanuse mõju valimisaktiivsusele. Analüüsi tulemused näitavad, et majanduslik heaolu, haridustase ja vanus on olulised tegurid, mis mõjutavad valimisaktiivsust. Kõrgema sissetulekuga ja kõrgema haridustasemega isikud osalevad valimistel suurema tõenäosusega. Vanematel inimestel on samuti suurem tõenäosus valimistel osaleda. Sugu ei osutunud statistiliselt oluliseks teguriks. Kõikides vaadeldud aastatel ilmnes positiivne seos sissetulekute ja valimisaktiivsuse vahel, kusjuures kõrgema sissetulekuga inimestel oli suurem tõenäosus valimistel osaleda. Uurimistulemused kinnitavad, et majanduslik heaolu, haridustase ja vanus on olulised valimisaktiivsuse mõjutajad Eestis. Kõrgema sissetulekuga valijad osalevad tõenäolisemalt valimistel, mis rõhutab majandusliku heaolu tähtsust demokraatlike protsesside tagamisel. Haridustase on samuti oluline mõjutegur, kus kõrgema haridustasemega isikud osalevad suurema tõenäosusega valimistel. Vanus on positiivselt seotud valimisaktiivsusega, mis tähendab, et vanemad inimesed osalevad valimistel tõenäolisemalt. Sooline kuuluvus ei näita statistiliselt olulist mõju, mis viitab, et see ei ole määrav tegur valimisaktiivsuse ennustamisel. | et |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5696712*est | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/101102 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | heaolu | et |
dc.subject.other | majandus | et |
dc.subject.other | valimised | et |
dc.subject.other | parlamendivalimised | et |
dc.title | Majandusliku heaolu mõju valimisaktiivsusele Eestis | et |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1